Tổng hợp mã vùng điện thoại bàn (nhất mực) của 63 thành phố ở Việt Nam
Không giống như , để gọi đến số điện thoại bàn (điện thoại nhất định) bạn cần phải kèm theo mã vùng nơi bạn muốn gọi đến. Hãy cùng tham khảo mã vùng của 63 thị thành nước ta cũng như cách gọi đến số điện thoại bàn cực dễ trong bài viết dưới đây nhé!
1. Danh sách mã vùng điện thoại của 63 thành phố
| STT | Tỉnh/thị thành trên toàn quốc | Mã vùng (chưa bao gồm số 0 ở đầu) |
| Các Tỉnh Tây Bắc Bộ | ||
| 1 | Sơn La | 212 |
| 2 | Lai Châu | 213 |
| 3 | Lào Cai | 214 |
| 4 | Điện Biên | 215 |
| 5 | Yên Bái | 216 |
| 6 | Hòa Bình | 218 |
| Các Tỉnh Đông Bắc Bộ | ||
| 7 | Quảng Ninh | 203 |
| 8 | Bắc Giang | 204 |
| 9 | Lạng Sơn | 205 |
| 10 | Cao Bằng | 206 |
| 11 | Tuyên Quang | 207 |
| 12 | Thái Nguyên | 208 |
| 13 | Bắc Kạn | 209 |
| 14 | Phú Thọ | 210 |
| 15 | Hà Giang | 219 |
| Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng | ||
| 16 | Vĩnh Phúc | 211 |
| 17 | Hải Dương | 220 |
| 18 | Hưng Yên | 221 |
| 19 | Bắc Ninh | 222 |
| 20 | Hà Nội | 24 |
| 21 | Hải Phòng | 225 |
| 22 | Hà Nam | 226 |
| 23 | thăng bình | 227 |
| 24 | Nam Định | 228 |
| 25 | Ninh Bình | 229 |
| Các Tỉnh Bắc Trung Bộ | ||
| 26 | Quảng Bình | 232 |
| 27 | Quảng Trị | 233 |
| 28 | Thừa Thiên – Huế | 234 |
| 29 | Thanh Hoá | 237 |
| 30 | Nghệ An | 238 |
| 31 | Hà Tĩnh | 239 |
| Các Tỉnh Nam Trung Bộ | ||
| 32 | Quảng Nam | 235 |
| 33 | Đà Nẵng | 236 |
| 34 | Bình Thuận | 252 |
| 35 | Quảng Ngãi | 255 |
| 36 | Bình Định | 256 |
| 37 | Phú Yên | 257 |
| 38 | Khánh Hoà | 258 |
| 39 | Ninh Thuận | 259 |
| Các Tỉnh Tây Nguyên | ||
| 40 | Kon Tum | 260 |
| 41 | Đắc Nông | 261 |
| 42 | Đắk Lắk | 262 |
| 43 | Lâm Đồng | 263 |
| 44 | Gia Lai | 269 |
| Các Tỉnh Vùng Đông Nam Bộ | ||
| 45 | Thành phố Hồ Chí Minh | 28 |
| 46 | Đồng Nai | 251 |
| 47 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 254 |
| 48 | Bình Phước | 271 |
| 49 | Bình Dương | 274 |
| 50 | Tây Ninh | 276 |
| Các Tỉnh Tây Nam Bộ | ||
| 51 | Vĩnh Long | 270 |
| 52 | Long An | 272 |
| 53 | Tiền Giang | 273 |
| 54 | Bến Tre | 275 |
| 55 | Đồng Tháp | 277 |
| 56 | Cà Mau | 290 |
| 57 | Bạc Liêu | 291 |
| 58 | Cần Thơ | 292 |
| 59 | Hậu Giang | 293 |
| 60 | Trà Vinh | 294 |
| 61 | An Giang | 296 |
| 62 | Kiên Giang | 297 |
| 63 | Sóc Trăng | 299 |
.jpg)
Mã vùng miền Bắc
.jpg)
Mã vùng miền Trung
.jpg)
Mã vùng miền Nam
2. Cách thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại bàn
Để thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại bàn bất kỳ bạn thực hành theo cú pháp: 0 + Mã vùng + Số điện thoại nhất mực .
thí dụ cách gọi số điện thoại bàn ở thành thị Hồ Chí Minh như sau:
Bạn tiến hành bấm số 0283 888 xxx . Trong đó, 28 là mã vùng thành thị Hồ Chí Minh, 3888xxx là số điện thoại nhất quyết bạn muốn gọi đến.
3. Một số đầu số điện thoại nhất định phổ quát tại Việt Nam
hiện giờ, có 2 đầu số điện thoại khăng khăng phổ biến nhất là thuộc Hà Nội và thuộc đô thị Hồ Chí Minh, tương ứng với từng nhà mạng như sau:
- 0282 : đầu số máy bàn của nhà mạng Viettel, thuộc thành thị Hồ Chí Minh.
- 0283 : đầu số máy bàn của nhà mạng VNPT, thuộc thành thị Hồ Chí Minh.
- 0286 : đầu số máy bàn của nhà mạng Viettel, thuộc tỉnh thành Hồ Chí Minh.
- 0287 : đầu số máy bàn của nhà mạng CMC, FPT, Gtel, thuộc thành thị Hồ Chí Minh.
- 0289 : đầu số máy bàn của nhà mạng Gtel, thuộc đô thị Hồ Chí Minh.
- 0242 : đầu số máy bàn của nhà mạng Viettel, thuộc tỉnh thành Hà Nội.
- 0243 : đầu số máy bàn của nhà mạng VNPT, thuộc thành thị Hà Nội.
- 0246 : đầu số máy bàn của nhà mạng Viettel, thuộc đô thị Hà Nội.
- 0247 : đầu số máy bàn của của nhà mạng CMC, FPT, Gtel, thuộc thành thị Hà Nội.
- 0248 : đầu số máy bàn Gphone của nhà mạng VNPT, thuộc tỉnh thành Hà Nội.
- 0249 : đầu số máy bàn của nhà mạng Gtel, thuộc Thành phố Hà Nội.
mới rồi là tổng hợp mã vùng của 63 tỉnh/thành ở Việt Nam, cũng như cú pháp để gọi vào một số điện thoại nhất định bất kỳ. Hy vọng bài viết hữu dụng với bạn, chúc bạn thực hiện thành công!
No comments:
Post a Comment